Prezzo unitario: | 65~85 USD |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Quantità di ordine minimo: | 500 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Modello: ARC 220
Pacchetto: scatola dell'esportazione
produttività: 30000pcs/month
marchio: DEL GIUDICE
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 1000pcs/day
Certificati : CE
1. punto vendita
1) speciale design del caso
2) ciclo di servizio 100% @195A@35℃
3) accettare come elettrodi normali, accettano anche speciali elettrodi cellulosici E6010 E6011 E6013 E7018 per uso di saldatura del tubo.
4) ingresso spina 6,1 m (200 pollici) con 220V 230V 240V.
5) confezionato con custodia.
2. caratteristiche speciali
1. / mini dimensioni, technolgy modulo IGBT
2. / IGBTboard unico, facile da maintaince
3. / speciale che porta la tecnologia inverter, su larga scala di tensione di ingresso da 265V a 165V,
Esso quitely adatto per zona quale energia elettrica non è stabile.Ad esempio, India, Iraq, ecc.
4. / hot start consente di iniziare la saldatura facilmente.
5. / anti-stick consente di separare elettrodo facilmente senza arrossamento.
6. / arc force fornisce un 15% contro corrente per evitare che si attacchi quando l'elettrodo entra il pool di saldatura.
7. / il marketing sempre bisogno di nuovo flash, un sacco di clienti, genera vendite e profitto da esso
8. la macchina è ampiamente utilizzare per famiglia e fabricators dove è richiesto l'uso costante. Viene fornito con tutti i cavi di saldatura.
3. specifiche tecniche
Photos |
![]() |
||||
Model No.: | X140A-V2 | X160A-V2 | X180A-V2 | X200A-V2 | X220A-V2 |
Rated Input Voltage(V) | AC220V±20% Single Phase 50/60Hz | ||||
Rated Input Power(KVA) | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
No-load Voltage(V) | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Rated Output Voltage(V) | 25.6 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 32 |
Output CurrangeRange(A) | 10-140 | 15-160 | 15-180 | 15-200 | 15-220 |
Efficiency(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
35°C Duty Cycle(%): | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Electrode Diameter(MM) | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 |
Insulation Class: | H | H | H | H | H |
Protection Class: | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Net Weight(Kgs) | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
Product size(mm) | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 |
Packing Size(mm) | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 |
Qty 20FCL/40FCL/40HQ(pcs) | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 |
Certificate | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs |
Code Number | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 |
4. all'interno della struttura
5. cavi di saldatura
Spedizione & imballaggio 6.
Pacchetto: scatola o carring caso di esportazione
Items per Carton: | 1 Pieces/Carton |
Package Measurements: | 35X25X25 cm |
Gross Weight: | 5.2 kg |
Package Type: |
Export carton box ,the machine is packed in a strong carton,filled with foam to proectec it.we are promised the machine will stay in good condition whetever it take air or sea shipping. |
Tempo di consegna: 15-40 giorni, secondo un ordine diverso
Elenco prodotti : Macchina di saldatura > MMA saldatore 220V